2018. december 17.                    
                            A Zsinati Tanács tagjai
A Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsának tagjai a XIV. zsinati ciklusban.
Dunamelléki Egyházkerület
| Szabó István dr. | ||
|  | Tagság jellege: | lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva | 
| Egyházkerületi tisztség: | püspök | |
| Szolgálati helye: | Budapest-Budahegyvidéki Református Egyházközség | |
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | "Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak." (Máté 24,35) | |
| Szabó Ferenc | ||
|  | Tagság jellege: | lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva | 
| Tagság kezdete: | 2015- | |
| Egyházkerületi tisztség: | lelkészi főjegyző | |
| Szolgálati helye: | Mányi Református Egyházközség | |
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | esperes (Vértesaljai Református Egyházmegye) | |
| Mottó: | "Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett." (ApCsel 20,28) | |
| Veres Sándor | ||
|  | Tagság jellege: | világi | 
| Egyházkerületi tisztség: | világi főjegyző | |
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | Missziói Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | "Él az Úr!" (Zsolt 18,47) | |
| Csuprik László | ||
|  | Tagság jellege: | világi | 
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | Számvizsgáló Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | egyházmegyei gondnok (Tolnai Református Egyházmegye) | |
| Mottó: | "Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm..." (Zsolt 23.) | |
| Nyilas Zoltán | ||
|  | Tagság jellege: | lelkészi | 
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség | |
| Bizottsági tagság: | Nyugdíjintézeti Intézőbizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | esperes (Északpesti Református Egyházmegye) | |
| Mottó: | Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. (Róm 12,1-2) | |
| Szánthó György dr. | ||
|  | Tagság jellege: | világi | 
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | ||
| Takaró András | ||
|  | Tagság jellege: | lelkészi | 
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | Kiskunlacházi Református Egyházközség | |
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | esperes (Délpesti Református Egyházmegye) | |
| Mottó: | ||
Dunántúli Egyházkerület
| Steinbach József | ||
|  | Tagság jellege: | lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva | 
| Egyházkerületi tisztség: | püspök | |
| Szolgálati helye: | Balatonalmádi-Balatonfűzfői Református Társegyházközség | |
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | „Nagyok az Úr tettei." (Zsolt. 111,2) | |
| Huszár Pál dr. | ||
|  | Tagság jellege: | világi, egyházkerületi tisztségénél fogva | 
| Egyházkerületi tisztség: | főgondnok | |
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | gazdasági, külügyi | |
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el." (Ézs 40,31) | |
| Köntös László | ||
|  | Tagság jellege: | lelkészi | 
| Egyházkerületi tisztség: | lelkészi főjegyző | |
| Szolgálati helye: | Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei | |
| Bizottsági tagság: | Kommunikációs Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | „Mert mindenkinek, akinek van, adatik és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van." (Mt 25,29) | |
| Baráth István dr. | ||
|  | Tagság jellege: | világi | 
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | ||
| Szűcs Attila | ||
|  | Tagság jellege: | világi | 
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | Gazdasági Bizottság, Oktatási Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | „Aki azért tudna jót cselekedni és nem cselekszik, bűne az annak" (Jakab 4,17) | |
| Bellai Zoltán | ||
|  | Tagság jellege: | lelkészi | 
| Egyházkerületi tisztség: | püspöki főtanácsos, egyházkerületi tanácsos | |
| Szolgálati helye: | Kaposvári Református Egyházközség | |
| Bizottsági tagság: | Gazdasági Bizottság, Nyugdíjintézeti Intézőbizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | egyházmegyei tanácsos | |
| Mottó: | „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el." Ésaiás 40,31 | |
Tiszáninneni Egyházkerület
| Csomós József | ||
|  | Tagság jellege: | lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva | 
| Egyházkerületi tisztség: | püspök | |
| Szolgálati helye: | Gönci Református Egyházközség | |
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | ||
| Ábrám Tibor | ||
|  | Tagság jellege: | világi, egyházkerületi tisztségénél fogva | 
| Egyházkerületi tisztség: | főgondnok | |
| Szolgálati helye: | Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon, Miskolc | |
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | „...az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus." (Ef 4,15) „...aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál." (Lk 22,26) | |
| Pásztor Dániel | ||
|  | Tagság jellege: | lelkészi | 
| Egyházkerületi tisztség: | lelkészi főjegyző | |
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | Sajóvelezdi Református Egyházközség | |
| Mottó: | „Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!"(Ézs 43,1) | |
| Thomka István | ||
|  | Tagság jellege: | világi | 
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | Számvizsgáló Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | „Utaid, Uram, mutasd meg" (25. zsoltár) | |
| Victor Dániel | ||
|  | Tagság jellege: | világi | 
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | Béthel Református Szeretetotthon – Idősek Otthona, Nemesbikk | |
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | világi tanácsos | |
| Mottó: | „Ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől... Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek." (Máté 6,25-33) | |
| Szűcs Endre | ||
|  | Tagság jellege: | lelkészi | 
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | Oktatási Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | ||
Tiszántúli Egyházkerület
| Fekete Károly dr. | ||
|  | Tagság jellege: | lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva | 
| Egyházkerületi tisztség: | püspök | |
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | ||
| Adorján Gusztáv Tamás dr. | ||
|  | Tagság jellege: | világi, egyházkerületi tisztségénél fogva | 
| Egyházkerületi tisztség: | egyházkerületi főgondnok | |
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | A jó cselekvésében pedig ne fáradjatok el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk...(Gal 6.9.) | |
| Derencsényi István | ||
|  | Tagság jellege: | lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva | 
| Egyházkerületi tisztség: | lelkészi főjegyző | |
| Szolgálati helye: | Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség | |
| Bizottsági tagság: | Nyugdíjintézeti Intézőbizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet ... nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban." Róma 8,38-39 | |
| Balogh Sándor | ||
|  | Tagság jellege: | világi | 
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | Kisvárdai Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | |
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | egyházmegyei gondnok | |
| Mottó: | Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. (Máté 11.28) | |
| Bátori Gábor dr. | ||
|  | Tagság jellege: | világi | 
| Egyházkerületi tisztség: | az egyházkerületi közgyűlés tagja | |
| Szolgálati helye: | Magyar Nemzeti Múzeum Báthori István Múzeuma, Nyírbátor | |
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | világi főjegyző | |
| Mottó: | „Erőm és pajzsom az Úr!" (Zsoltárok 28,7) | |
| Csabina Sándor dr. | ||
|  | Tagság jellege: | világi | 
| Egyházkerületi tisztség: | az egyházkerületi tanulmányi bizottság tagja | |
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | egyházmegyei gondnok (debreceni egyházmegye) | |
| Mottó: | „Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít." (Jób 5,18) | |
| Nagy Zsolt | ||
|  | Tagság jellege: | lelkészi | 
| Egyházkerületi tisztség: | egyházkerületi tanácsos | |
| Szolgálati helye: | Biharkeresztesi Református Egyházközség | |
| Bizottsági tagság: | Oktatási Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | esperes (bihari egyházmegye) | |
| Mottó: | „Egymás terhét hordozzátok: így teljesítitek a Krisztus törvényét." Galata 6,2 | |
| Vad Zsigmond | ||
|  | Tagság jellege: | lelkészi | 
| Egyházkerületi tisztség: | külügyi, ökumenikai előadó | |
| Szolgálati helye: | Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség | |
| Bizottsági tagság: | Külügi és Ökumentikus Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | esperes (Debreceni Egyházmegye) | |
| Mottó: | Jézus mondja: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni." (Apcsel 20,35) | |
Tisztségüknél fogva
| Gér András László | ||
|  | Tagság jellege: | hivatalból, zsinati tanácsos | 
| Szolgálati helye: | Zsinati Hivatal | |
| Mottó: | „Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a Seregeknek Ura." (Zak 4,6) | |
| Veres Lajos, dr. | ||
|  | Tagság jellege: | hivatalból, zsinati jogtanácsos | 
| Szolgálati helye: | ||
| Mottó: | ||